發布時間:2025-04-04 17:50 信息來源:懷化市發展和改革委員會
從本期市場監測的情況來看:我市市場秩序良好,居民生活必需品供應充足,價格保持穩定。與上期價格相比:糧油面價格較為穩定,肉禽蛋水產類價格較為穩定,監測的19個蔬菜品種價格穩中降,具體情況如下表: | |||||||||||
懷化市城區主要市場主食品價格動態信息 | |||||||||||
發布單位:懷化市發展改革事務中心 第14期 采價時間:2025年4月3日 | |||||||||||
類別 | 序號 | 品 種 | 規格、單位 | 超 市 | 集 市 | ||||||
佳惠超市市委店 | 大潤發超市 | 鑫昌隆金海店 | 中心市場 | 太平橋 市場 | 迎豐市場 | 城東市場 | |||||
糧 油 |
1 | 省內精制晚秈米(散裝) | 元/斤 | — | 2.09 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
2 | 黃 豆(散裝一級) | 元/斤 | 5.90 | 7.80 | 4.80 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | ||
3 | 紅 豆(散裝一級) | 元/斤 | 8.99 | 13.80 | 8.80 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | ||
4 | 綠 豆(散裝一級) | 元/斤 | 7.50 | — | 6.80 | 5.00 | — | 6.00 | — | ||
5 | 面 粉(散裝特一) | 元/斤 | 2.99 | 3.90 | 2.38 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | ||
6 | 花生油(非轉基因壓榨工藝) | 5L桶裝 | 159.90 | 139.90 | 169.90 | 170.00 | — | — | — | ||
7 | 菜籽油(非轉基因壓榨工藝) | 5L桶裝 | 79.90 | 56.90 | 89.90 | 80.00 | — | 80.00 | — | ||
8 | 金龍魚非轉基因食用植物調和油 | 5L桶裝 | 85.90 | 78.80 | 86.90 | 75.00 | — | 75.00 | — | ||
肉 禽 蛋 |
9 | 豬后腿肉 | 元/斤 | 9.90 | 12.80 | 12.90 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | |
10 | 豬精瘦肉 | 元/斤 | 14.90 | 11.80 | 11.90 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | ||
11 | 豬五花肉 | 元/斤 | 12.90 | 13.90 | 13.90 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | ||
12 | 豬腰排骨 | 元/斤 | 17.90 | 19.80 | 18.90 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | ||
13 | 牛 肉(新鮮去骨) | 元/斤 | 30.00 | 43.75 | 33.90 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | ||
14 | 羊 肉(新鮮帶骨) | 元/斤 | 31.90 | — | — | 33.00 | 35.00 | 38.00 | — | ||
15 | 白條雞(新鮮開膛) | 元/斤 | 14.90 | 21.80 | 12.90 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | ||
16 | 雞蛋(新鮮雞場蛋) | 元/斤 | 3.99 | 4.28 | 3.99 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
水 產 |
17 | 帶 魚(凍) | 元/斤 | 26.90 | 21.80 | — | — | — | 22.00 | — | |
18 | 鯉 魚(活) | 1斤左右 元/斤 | 10.90 | 11.80 | 11.90 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | ||
19 | 草 魚(活) | 2斤左右 元/斤 | 9.50 | 8.00 | 7.90 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | ||
20 | 雄 魚(活) | 2斤左右 元/斤 | 10.90 | — | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
21 | 鯽 魚(活) | 1斤左右 元/斤 | 11.90 | 11.80 | 12.90 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | ||
蔬菜 | 22 | 芹 菜 | 元/斤 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | |
23 | 大白菜 | 元/斤 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | ||
24 | 包 菜 | 元/斤 | 1.59 | 0.98 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | ||
25 | 上海青 | 元/斤 | 5.59 | 4.98 | 3.28 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||
26 | 白蘿卜 | 元/斤 | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | ||
27 | 土 豆 | 元/斤 | 2.58 | 1.98 | 2.59 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | ||
28 | 西紅柿 | 元/斤 | 4.59 | 2.98 | 3.99 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | ||
29 | 茄 子 | 元/斤 | 3.99 | 3.58 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
30 | 黃 瓜 | 元/斤 | 3.99 | 4.58 | 3.99 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | ||
31 | 韭 菜 | 元/斤 | 4.99 | 4.98 | 5.99 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | ||
32 | 尖 椒 | 元/斤 | 5.99 | 3.98 | — | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | ||
33 | 大青椒 | 元/斤 | 3.59 | 3.58 | — | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | ||
34 | 長豆角 | 元/斤 | 9.59 | 5.98 | 5.99 | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | ||
35 | 蒜 苔 | 元/斤 | 13.80 | 6.58 | 6.99 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | ||
36 | 胡蘿卜 | 元/斤 | 3.99 | 2.28 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||
37 | 老南瓜 | 元/斤 | 3.59 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | ||
38 | 老 姜 | 元/斤 | 9.99 | 5.98 | 7.99 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ||
39 | 香 蔥 | 元/斤 | 7.99 | 9.38 | 7.99 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | ||
40 | 普通蒜籽 | 元/斤 | 9.99 | 8.98 | 7.99 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | ||
水果 | 41 | 香 蕉 | 普通 元/斤 | 3.99 | 4.58 | 3.99 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | |
42 | 西 瓜 | 普通 元/斤 | 2.99 | 5.98 | 2.99 | — | — | — | — | ||
43 | 貢 梨 | 普通 元/斤 | 3.99 | 4.98 | 3.33 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
44 | 蘋 果 | 普通 元/斤 | 4.99 | 4.98 | 5.99 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | ||
調味品 | 45 | 白砂糖 | 散裝 元/斤 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
46 | 紅片糖 | 散裝 元/斤 | 5.99 | 8.80 | 5.99 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | ||
47 | 加加醬油(紅燒) | 500ml 元/瓶 | 8.90 | 9.90 | 9.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | ||
48 | 長康陳醋 | 500ml 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||
49 | 長康白醋 | 500ml 元/瓶 | 3.90 | 4.90 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | ||
說明:1、本表公布的食品價格為“懷化市重要民生商品價格信息公布”系列之一;2、本表價格信息由市場價格調查員于每周四上午(逢法定節假日除外)現場采集,為相應經銷單位經營場所內的明碼標價銷售價格。3、本表公布的食品價格為市場價,各經銷單位銷售品種在規格、產地、品質和服務或有差異,公布的價格僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。4、商品標注“*”為特價商品。 |