懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

      首頁 > 政務公開 > 人事信息

      2022年懷化市發展和改革委員會所屬事業單位懷化市產業 發展促進事務中心公開選調工作人員筆試成績公示

      發布時間:2023-01-06 10:51 信息來源:懷化市發改委


      2022年懷化市發展和改革委員會所屬事業單位懷化市產業
      發展促進事務中心公開選調工作人員筆試成績公示
      名次 姓  名 準考證號 成績
      名次 姓  名 準考證號 成績
      1 楊云凡 20233400216 73.7 
      37 于晗書 20233400129 60.3 
      2 龍開烽 20233400113 73.3 
      38 高慧 20233400307 60.3 
      3 王鳳枚 20233400225 71.9 
      39 嚴承漢 20233400118 59.6 
      4 周文歆 20233400104 71.6 
      40 龍全 20233400222 59.5 
      5 羅慧瑤 20233400309 70.7 
      41 田欣 20233400210 59.3 
      6 譚柳民 20233400106 70.4 
      41 彭恩韜 20233400123 59.3 
      7 李桂花 20233400128 70.3 
      43 余菁 20233400303 59.2 
      8 馮菁菁 20233400207 70.2 
      44 翟素琴 20233400227 58.3 
      9 黃小玲 20233400219 68.5 
      45 梁夢霞 20233400308 58.2 
      10 譚丁賢 20233400211 67.9 
      46 姚智 20233400111 57.7 
      11 熊西文 20233400108 67.3 
      47 羅晶晶 20233400205 57.6 
      12 楊凱 20233400306 67.3 
      47 向莉平 20233400215 57.6 
      13 李滿華 20233400208 67.0 
      49 米彥卓 20233400203 56.9 
      14 舒薇 20233400112 66.5 
      49 劉杰 20233400310 56.9 
      15 歐陽潯 20233400126 65.8 
      51 蒲沛 20233400217 56.8 
      16 莫陳奕 20233400124 65.7 
      52 向裕斌 20233400230 56.7 
      17 石澤芳 20233400115 65.6 
      53 石珊珊 20233400218 56.3 
      18 張真華 20233400228 65.5 
      54 向玲 20233400220 56.2 
      19 周星名 20233400122 65.4 
      55 賀睿 20233400105 56.0 
      20 袁子珺 20233400116 65.0 
      56 李瑤玥 20233400125 55.0 
      21 馮舒頤 20233400202 64.7 
      57 龍俗鵬 20233400101 54.0 
      22 龍濤 20233400209 64.5 
      58 胡政 20233400212 53.0 
      22 張潔 20233400130 64.5 
      59 劉潤華 20233400213 47.0 
      24 陳詩情 20233400110 64.3 
      60 金輝 20233400107 44.3 
      25 楊超 20233400229 64.3 
      61 梁晶潔 20233400204 43.6 
      26 夏云 20233400311 63.8 
      62 張瑜蘭 20233400206 42.0 
      27 蔣丹綺 20233400127 63.4 
      63 于婕 20233400224 0 
      28 李鈴鈺 20233400117 63.3 
      63 梁接成 20233400226 0 
      29 鐘小穎 20233400312 62.8 
      63 楊柳靜 20233400301 0 
      30 鄧雅倩 20233400223 62.3 
      63 楊雪 20233400304 0 
      31 田龔鵬 20233400114 62.2 
      63 粟麗妃 20233400305 0 
      31 彭亞文 20233400119 62.2 
      63 舒梓溪 20233400214 0 
      33 鐘梓元 20233400302 61.9 
      63 蒙俐君 20233400102 0 
      34 姜璇 20233400109 61.6 
      63 向玉龍 20233400103 0 
      35 羅斌 20233400201 61.2 
      63 舒懷 20233400120 0 
      36 陸丹 20233400221 60.6 
      63 肖敏 20233400121 0 









      懷化市發展和改革委員會
      2023年1月5日



      久久精品亚洲乱码伦伦中文| 成人伊人亚洲人综合网站222| 亚洲日韩精品国产一区二区三区 | 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 亚洲午夜福利在线观看| 亚洲欧洲国产成人综合在线观看 | 国产精品亚洲一区二区无码| 欧洲亚洲国产精华液| 久久久久久亚洲精品无码| 亚洲av成本人无码网站| 久久久久亚洲AV无码去区首| 国产产在线精品亚洲AAVV| 亚洲av日韩av永久在线观看| 日韩精品成人亚洲专区| 亚洲成a人一区二区三区| 日韩亚洲国产综合久久久| 亚洲精品视频在线看| 中文字幕久久亚洲一区| 亚洲精品无码精品mV在线观看| 亚洲国产成人一区二区三区| 亚洲色图国产精品| 亚洲成AV人片久久| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 中文字幕亚洲精品资源网| 亚洲冬月枫中文字幕在线看| 色噜噜亚洲男人的天堂| 亚洲成熟丰满熟妇高潮XXXXX| 九月婷婷亚洲综合在线| 成人午夜亚洲精品无码网站| 国产亚洲综合色就色| 久久久久亚洲av无码专区导航| 亚洲成人福利网站| 最新亚洲卡一卡二卡三新区| 亚洲国产精品一区二区久久| 亚洲一级二级三级不卡| 亚洲理论片中文字幕电影| 亚洲乱码一二三四区麻豆| 亚洲精品无码久久久久久久 | 国产国拍亚洲精品mv在线观看| 亚洲国产精品无码成人片久久| 亚洲视频在线免费观看|